Дата создания: 2007 год
Автор: Левосевич Марина Григорьевна
Источник: найдено в Интернете
III. Анализ работы
Основные показатели работы
Таблица 1
Год | Наименование исследования | Количество больных | Количество исследований | Единицы | Удельный вес исследования |
---|---|---|---|---|---|
2004 | ЭКГ | 4108 | 4218 | 4218 | 54,3% |
ЭхоКГ | 533 | 562 | 2529 | 7,24% | |
Спирограммы | 876 | 897 | 1794 | 11,6% | |
СМАД | 92 | 92 | 552 | 1,2% | |
ФВД | 1730 | 1998 | 999 | 25,7% | |
Итого: | 7339 | 7767 | 10092 | 100% | |
2005 | ЭКГ | 4200 | 4320 | 4320 | 55,08% |
ЭхоКГ | 623 | 624 | 2808 | 7,96% | |
Спирограммы | 893 | 895 | 1790 | 11,4% | |
СМАД | 102 | 102 | 612 | 1,3% | |
ФВД | 1756 | 1902 | 951 | 24,3% | |
Итого: | 7574 | 7843 | 10481 | 100% | |
2006 | ЭКГ | 4250 | 4340 | 4340 | 54,8% |
ЭхоКГ | 646 | 656 | 2952 | 8,3% | |
Спирограммы | 904 | 906 | 1812 | 11,4% | |
СМАД | 106 | 106 | 636 | 1,3% | |
ФВД | 1780 | 1910 | 955 | 24,1% | |
Итого: | 7686 | 7918 | 10695 | 100% |
Сравнение показателей с другими ЛПУ
Таблица 2
Год | Лечебно-профилактические учреждения | Количество исследований на 10 тыс. населения | Количество исследований на 100 амбулаторных посещений | Количество исследований на 100 больных, выписанных из стационара | Удельный вес ЭКГ-исследований в общем количестве |
---|---|---|---|---|---|
2004 | МСЧ ОАО «ДКХЗ» | 10914,8 | 22,1 | 54,3% | |
г. Днепродзержинск | 4837,1 | 3,9 | 90,7 | 73,1% | |
г. Днепропетровск | 7410,2 | 4,5 | 155,1 | 59,0% | |
города Днепропетровской области | 6350,1 | 4,1 | 105,0 | 62,1% | |
Государственные ЛПУ | 29,3 | 360,1 | 34,0% | ||
2005 | МСЧ ОАО «ДКХЗ» | 11021,6 | 22,3 | 55,08% | |
г. Днепродзержинск | 4754,3 | 3,1 | 92,3 | 74,4% | |
г. Днепропетровск | 7590,9 | 4,3 | 160,6 | 58,8% | |
города Днепропетровской области | 6249,3 | 4,0 | 107,7 | 66,9% | |
Государственные ЛПУ | 27,2 | 376,5 | 33,9% | ||
2006 | МСЧ ОАО «ДКХЗ» | 11127,0 | 23,1 | 54,08% | |
г. Днепродзержинск | 5712,7 | 3,6 | 88,8 | 72,6% | |
г. Днепропетровск | 7515,0 | 4,2 | 159,4 | 60,6% | |
города Днепропетровской области | 6462,1 | 4,1 | 106,8 | 67,6% | |
Государственные ЛПУ | 23,2 | 293,3 | 43,2% |
Из представленных таблиц видно, что наблюдается небольшой рост количества исследований. Данный факт связан с присоединением к заводу ряда подрядных организаций, которые обслуживаются в МСЧ и проходят ежегодные профилактические осмотры.
Обслуживаемый контингент больных — это рабочие завода, работающие с различными профессиональными вредностями, которые указывались выше. К ним следует добавить бензол и его производные, азотную кислоту, марганец и его соединения, свинец и его соединения, серу, амины ароматического ряда, повышенные температуры. Частично эти вредности касаются и рабочих малых предприятий, которые прикреплены к заводу. Также мы обслуживаем пожилых людей, находящихся на лечении в отделении ветеранов войны и труда, больных неврологического отделения 4-й городской больницы, жителей посёлков Карнауховка и Тритузной.
Всё функциональные исследования проводятся в тесном контакте с терапевтами, курирующими данных пациентов. Больные с выявленной патологией берутся на учёт цеховым терапевтом и наблюдаются. Часто решаются спорные вопросы о переводе больного на менее вредную работу.
страница 1 | страница 2 | страница 3 | страница 4 |