Дата создания: 2009 год
Автор: Лазарева Ю.В.
Источник: www.allbest.ru
II. Анализ личной работы за 2008 год
Обслуживание вызовов
За отчётный период по Киреевской службе скорой медицинской помощи было обслужено 24304 вызова, из них детских — 2568. Всего доставлено в стационар 6578 пациентов, из них госпитализировано 5159 человек (78%).
В 2008 году Бородинской подстанцией было обслужено 2579 вызова, что составило 10,6% от общего количества всех вызовов Киреевской службы скорой медицинской помощи.
Лично мной было обслужено 648 вызовов (25% от общего количества). Из них взрослых — 569 вызовов, дети — 35, ложные — 44.
За 2008 год мною было доставлено в стационар 270 больных (в том числе 31 по врачебному направлению), из них было госпитализировано 211 человек (78%).
Распределение вызовов по профилю заболевания
Сердечно-сосудистые заболевания | |||
---|---|---|---|
Наименование болезни | Количество обращений | Доставлено в стационар | Количество госпитализированных |
Гипертоническая болезнь | 93 | 19 | 15 |
Стенокардия | 26 | 10 | 7 |
Нарушения ритма | 28 | 8 | 8 |
Острый инфаркт миокарда | 10 | 10 | 10 |
Всего: | 157 | ||
Хирургическая патология | |||
Наименование болезни | Количество обращений | Доставлено в стационар | Количество госпитализированных |
МКБ: почечная колика | 22 | 7 | 6 |
ЖКБ: печёночная колика | 4 | 4 | 2 |
Холецистит | 22 | 7 | 6 |
Панкреатит | 19 | 4 | 1 |
Аппендицит | 11 | 10 | 8 |
Кишечная непроходимость | 2 | 2 | 2 |
Ущемлённая грыжа | 3 | 3 | 3 |
Язвенная болезнь | 4 | 4 | 3 |
Всего: | 87 | ||
Травмы и несчастные случаи | |||
Наименование болезни | Количество обращений | Доставлено в стационар | Количество госпитализированных |
Ушибы, переломы, вывихи | 26 | 9 | 4 |
Раны, ожоги | 18 | 8 | 1 |
Черепно-мозговая травма | 3 | 3 | 3 |
Отравления | 1 | 1 | 1 |
Всего: | 48 | ||
Урологические заболевания | |||
Наименование болезни | Количество обращений | Доставлено в стационар | Количество госпитализированных |
Острая задержка мочи | 2 | 2 | 2 |
Цистит | 4 | 0 | 0 |
Пиелонефрит | 6 | 2 | 2 |
Всего: | 12 | ||
Гинекологические заболевания | |||
Наименование болезни | Количество обращений | Доставлено в стационар | Количество госпитализированных |
Роды | 12 | 12 | 12 |
Воспалительные заболевания | 4 | 2 | 2 |
Кровотечения | 2 | 2 | 2 |
Всего: | 18 | ||
Терапевтические заболевания | |||
Наименование болезни | Количество обращений | Доставлено в стационар | Количество госпитализированных |
Пневмония, бронхиты | 20 | 5 | 5 |
Бронхиальная астма | 29 | 11 | 10 |
Сахарный диабет | 6 | 4 | 3 |
Цирроз печени | 10 | 5 | 4 |
Комы | 6 | 4 | 3 |
Острые респираторные заболевания | 55 | 16 | 16 |
Всего: | 126 | ||
Инфекционные заболевания | |||
Наименование болезни | Количество обращений | Доставлено в стационар | Количество госпитализированных |
Кишечные инфекции неустановленной этиологии | 6 | 5 | 5 |
Гастроэнтериты, энтероколиты | 11 | 10 | 10 |
Ларингиты | 5 | 4 | 4 |
Рожистое воспаление | 4 | 3 | 3 |
Всего: | 26 | ||
Психиатрические заболевания | |||
Наименование болезни | Количество обращений | Доставлено в стационар | Количество госпитализированных |
Болезнь Блейера | 2 | 2 | 1 |
Старческие психозы | 2 | 2 | 1 |
Синдром отмены алкоголя с делирием | 31 | 31 | 30 |
Алкогольное опьянение | 33 | 3 | 0 |
Алкогольная интоксикация | 7 | 2 | 1 |
Всего: | 75 | ||
Неврологические заболевания | |||
Наименование болезни | Количество обращений | Доставлено в стационар | Количество госпитализированных |
Острое нарушение мозгового кровообращения | 32 | 6 | 4 |
Остеохондроз позвоночника | 2 | 2 | 1 |
Параличи, порезы | 3 | 3 | 3 |
Вегето-сосудистая дистония | 15 | 0 | 0 |
Всего: | 55 |
Анализируя статистические данные за предыдущие года, можно сделать вывод, что с каждым годом продолжает увеличиваться количество вызовов с сердечно-сосудистой патологией (инсульты, инфаркты миокарда, гипертонические кризы). Одна из причин этого в том, что больные иногда просто не знают, как нужно принимать лекарства и какие именно, что говорит о слабости поликлинической службы. Количество травм и несчастных случаев остается примерно на одном и том же уровне. Очень много вызовов приходится на больных, которые находятся в алкогольном опьянении.
страница 1 | страница 2 | страница 3 | страница 4 |